公 示
经过初赛、决赛,第十届学生宿舍文化节“趣味运动会”在近期顺利完成,本着公平、公正、公开的原则,现将比赛结果公示如下:
第十届宿舍文化节--趣味运动会获奖名单 |
学院 | 寝室号 | 用时 | 名次 | 奖项 | 学院 | 寝室号 | 用时 | 名次 | 奖项 |
经管 | 23栋226 | 2’28”66 | 1 | 一等奖 | 外语 | 5栋313 | 4’15”98 | 19 | 三等奖 |
体育 | 13栋223 | 3’08”11 | 2 | 教科 | 24栋322 | 4’18”10 | 20 |
政史 | 9栋208 | 3’11”30 | 3 | 计科 | 8栋504 | 4’24”30 | 21 |
计科 | 23栋330 | 3’15”01 | 4 | 教科 | 22栋421 | 4’29”33 | 22 |
音乐 | 9栋402 | 3’15”04 | 5 | 生科 | 26栋121 | 4’35”85 | 23 |
工程 | 8栋205 | 3’15”90 | 6 | 数信 | 24栋509 | 4’43”20 | 24 |
经管 | 23栋219 | 3’18”50 | 7 | 经管 | 23栋221 | 4’45”50 | 25 |
体育 | 24栋111 | 3’20”13 | 8 | 政史 | 9栋202 | 5’02”00 | 26 |
外语 | 5栋209 | 3’29”38 | 9 | 二等奖 | 地资 | 18栋308 | 5’05”00 | 27 |
地资 | 6栋506 | 3’34”31 | 10 | 地资 | 6栋505 | 5’07”11 | 28 |
工程 | 9栋111 | 3’36”80 | 11 | 外语 | 5栋106 | 5’09”88 | 29 |
地资 | 22栋304 | 3’38”29 | 12 | 计科 | 8栋406 | 5’38”96 | 30 |
政史 | 9栋314 | 3’42”44 | 13 | 生科 | 7栋317 | 5’46”60 | 31 |
化工 | 5栋411 | 3’49”00 | 14 | 教科 | 7栋419 | 5’49”06 | 32 |
美术 | 23栋511 | 3’50”18 | 15 | 工程 | 8栋302 | 5’54”39 | 33 |
生科 | 18栋108 | 3’55”06 | 16 | 经管 | 6栋214 | 5’55”50 | 34 |
外语 | 5栋202 | 3’57”90 | 17 | 教科 | 7栋108 | 5’58”11 | 35 |
地资 | 18栋309 | 4’13”80 | 18 | 政史 | 23栋618 | 5’63”94 | 36 |
| | | | | 数信 | 24栋428 | 6’00”50 | 37 |
| | | | | 化工 | 26栋109 | 6’00”51 | 38 |
如有异议,请在3个工作日内到学生工作处宿舍管理科反映。
学生工作处宿舍管理科
2016年5月30日